訓練醫院
合格訓練醫院查詢
查詢結果
醫院簡稱 | 科主任 | 112年度訓練容額(人) | 地址 | 有效日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
台大 | 程劭儀 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100台北市中正區中山南路7號 | 107/08/01~114/07/31 |
高醫 | 李純瑩 | 4 | 4 | 4 | 5 | 807高雄市三民區自由一路100號 | 107/08/01~114/07/31 |
部立桃園 | 陳鵬升 | 0 | 1 | 1 | 0 | 330桃園市桃園區中山路1492號 | 106/07/01~113/07/31 |
北榮 | 林明慧 | 6 | 6 | 6 | 6 | 112台北市北投區石牌路二段201號 | 106/07/01~113/07/31 |
中榮 | 許碧珊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 407台中市西屯區臺灣大道四段1650號 | 106/07/01~113/07/31 |
馬偕台北 | 黃偉新 | 5 | 5 | 5 | 5 | 104台北市中山區中山北路二段92號 | 106/07/01~113/07/31 |
林口長庚 | 陳昭源 | 2 | 3 | 4 | 4 | 333桃園市龜山區復興街5號 | 106/07/01~113/07/31 |
耕莘 | 戴愛仁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 231新北市新店區中正路362號 | 106/07/01~113/07/31 |
門諾 | 黃煒霖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 970花蓮縣花蓮市民權路44號 | 106/07/01~113/07/31 |
北市仁愛 | 郭冠良 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106台北市大安區仁愛路四段10號 | 106/07/01~113/07/31 |
北市陽明 | 余文瑞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11146台北市士林區雨聲街105號 | 107/08/01~114/07/31 |
中山 | 顏啟華 | 3 | 3 | 3 | 3 | 402台中市南區建國北路一段110號 | 106/07/01~113/07/31 |
三總 | 陳韋良 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114台北市內湖區成功路二段325號 | 106/07/01~113/07/31 |
中國 | 林文元 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40447台中市北區育德路2號 | 106/07/01~113/07/31 |
彰基 | 劉晏孜 | 4 | 3 | 4 | 5 | 500209彰化縣彰化市南校街135號 | 106/07/01~113/07/31 |
秀傳 | 李育慶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500彰化縣彰化市中山路一段542號 | 106/07/01~113/07/31 |
國泰 | 楊逸菊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 106台北市大安區仁愛路四段280號 | 106/07/01~113/07/31 |
成大 | 吳至行 | 5 | 6 | 4 | 5 | 704台南市北區勝利路138號 | 107/08/01~114/07/31 |
童綜合 | 郭建宏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 435台中市梧棲區台灣大道八段699號 | 107/08/01~114/07/31 |
光田 | 賴文恩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 433台中市沙鹿區沙田路117號 | 106/07/01~113/07/31 |
北市忠孝 | 莊美幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115台北市南港區同德路87號 | 106/07/01~113/07/31 |
北醫大附醫 | 王森德 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110301台北市信義區吳興街252號 | 107/08/01~114/07/31 |
花蓮慈濟 | 葉日弌 | 4 | 4 | 4 | 4 | 970花蓮縣花蓮市中央路三段707號 | 107/08/01~114/07/31 |
北市中興 | 孫文榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103台北市大同區鄭州路145號 | 107/08/01~114/07/31 |
國軍左營 | 黃南捷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 813高雄市左營區軍校路553號 | 107/08/01~114/07/31 |
國軍台中 | 凃世凱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 411台中市太平區中山路二段348號 | 106/07/01~113/07/31 |
奇美 | 李璧伊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 710台南市永康區中華路901號 | 106/07/01~113/07/31 |
高雄長庚 | 潘柏霖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 833高雄市鳥松區大埤路123號 | 106/07/01~113/07/31 |
台南市立 | 王恒弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701台南市東區崇德路670號 | 107/08/01~114/07/31 |
台大新竹 | 陳孟侃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 300新竹市東區經國路一段442巷25號 | 106/07/01~113/07/31 |
埔基 | 沈錳碩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54546南投縣埔里鎮鐵山路1號 | 108/08/01~115/07/31 |
部立豐原 | 李福春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420台中市豐原區安康路100號 | 106/07/01~113/07/31 |
高榮 | 王復維 | 4 | 5 | 5 | 5 | 813高雄市左營區大中一路386號 | 106/07/01~113/07/31 |
部立台南 | 林明興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700台南市中西區中山路125號 | 106/07/01~113/07/31 |
亞東 | 許秀卿 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220新北市板橋區南雅南路二段21號 | 106/07/01~113/07/31 |
北市和平 | 許俊賢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100台北市中正區中華路二段33號 | 106/07/01~113/07/31 |
基隆長庚 | 葉維中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 204基隆市安樂區麥金路222號 | 109/08/01~116/07/31 |
羅東聖母 | 何宜桑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265宜蘭縣羅東鎮中正南路160號 | 106/07/01~113/07/31 |
國軍桃園 | 陳勃仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325桃園市龍潭區中興路168號 | 106/07/01~113/07/31 |
聖馬爾定 | 陳志誠 | 2 | 1 | 2 | 2 | 600嘉義市東區大雅路二段565號 | 106/07/01~113/07/31 |
嘉基 | 翁成傑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 600嘉義市東區忠孝路539號 | 106/07/01~113/07/31 |
羅東博愛 | 林煌仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 | 107/08/01~114/07/31 |
新光 | 陳仲達 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111台北市士林區文昌路95號 | 106/07/01~113/07/31 |
敏盛 | 陳志明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33044桃園市桃園區經國路168號 | 106/07/01~113/07/31 |
部立台中 | 廖妙淯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 403台中市西區三民路一段199號 | 106/07/01~113/07/31 |
澄清中港 | 王俊堯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407台中市西屯區台灣大道四段966號 | 106/07/01~113/07/31 |
阮綜合 | 陳金蘭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 802高雄市苓雅區成功一路162號 | 106/07/01~113/07/31 |
聯新國際 | 康曉妍 | 3 | 3 | 4 | 4 | 324609桃園市平鎮區廣泰路77號 | 106/07/01~113/07/31 |
大里仁愛 | 吳承羲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412台中市大里區東榮路483號 | 106/07/01~113/07/31 |
屏基 | 柯文升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900屏東縣屏東市大連路60號 | 106/07/01~113/07/31 |
北市萬芳 | 吳芝穎 | 3 | 3 | 2 | 2 | 116台北市文山區興隆路三段111號 | 106/07/01~113/07/31 |
振興 | 陳怡君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112台北市北投區振興街45號 | 106/07/01~113/07/31 |
台大雲林 | 洪壽宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640雲林縣斗六市雲林路二段579號 | 106/07/01~113/07/31 |
大林慈濟 | 林名男 | 3 | 3 | 3 | 3 | 622401嘉義縣大林鎮民生路2號 | 108/08/01~115/07/31 |
郭綜合 | 廖健男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700台南市中西區民生路二段22號 | 107/08/01~114/07/31 |
耕莘永和 | 洪淩鈺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23445新北市永和區中興街80號 | 106/07/01~113/07/31 |
嘉義長庚 | 陳朝棟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 613嘉義縣朴子市嘉朴路西段6號 | 106/07/01~113/07/31 |
馬偕新竹 | 葉姿麟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30071新竹市東區東區光復路二段690號 | 109/08/01~116/07/31 |
義大 | 林季緯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 814高雄市仁武區霞海南二街28號7樓 | 106/07/01~113/07/31 |
澄清平等 | 李國任 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400台中市中區平等街139號 | 106/07/01~113/07/31 |
台北慈濟 | 陳正裕 | 2 | 1 | 1 | 1 | 231新北市新店區建國路289號 | 109/08/01~116/07/31 |
彰基二林 | 陳怡君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526彰化縣二林鎮大成路一段558號 | 106/07/01~113/07/31 |
奇美柳營 | 蕭旭峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736台南市柳營區太康里201號 | 106/07/01~113/07/31 |
台中慈濟 | 李祥煒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 427台中市潭子區豐興路一段66.88號 | 108/08/01~115/07/31 |
東港安泰 | 李孟澤 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92842屏東縣東港鎮中正路一段210號 | 106/07/01~113/07/31 |
部立雙和 | 劉家鴻 | 3 | 3 | 3 | 3 | 235新北市中和區中正路291號 | 109/08/01~116/07/31 |
陽明大附醫 | 劉瑞瑤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260宜蘭縣宜蘭市新民路152號 | 107/08/01~114/07/31 |
恩主公醫院 | 黃駿豐 | 0 | 237新北市三峽區復興路399號 | 112/08/01~116/07/31 |
網站更新日期:112.05.26
瀏覽人數:21293319