訓練醫院目錄
A- A A+

合格訓練醫院查詢

查詢結果

醫院簡稱 科主任 113年度訓練容額(人) 地址 有效日期
R1 R2 R3 R4
台大 程劭儀 10 10 10 10 100台北市中正區中山南路7號 113/08/01~117/07/31
高醫 李純瑩 4 4 4 4 807高雄市三民區自由一路100號 113/08/01~117/07/31
部立桃園 陳鵬升 0 0 1 1 330桃園市桃園區中山路1492號 113/07/01~117/07/31
北榮 林明慧 6 6 6 6 112台北市北投區石牌路二段201號 113/07/01~117/07/31
中榮 許碧珊 4 4 4 4 407台中市西屯區臺灣大道四段1650號 113/07/01~117/07/31
馬偕台北 黃偉新 5 5 5 5 104台北市中山區中山北路二段92號 113/07/01~117/07/31
林口長庚 陳昭源 3 2 3 4 333桃園市龜山區復興街5號 113/07/01~117/07/31
耕莘 戴愛仁 2 3 3 3 231新北市新店區中正路362號 113/07/01~117/07/31
門諾 黃煒霖 0 1 1 1 970花蓮縣花蓮市民權路44號 113/07/01~117/07/31
北市仁愛 郭冠良 2 2 2 2 106台北市大安區仁愛路四段10號 113/07/01~117/07/31
北市陽明 李俊秀 3 3 3 3 11146台北市士林區雨聲街105號 113/08/01~117/07/31
中山 顏啟華 4 3 3 3 402台中市南區建國北路一段110號 113/07/01~117/07/31
三總 方文輝 3 3 3 3 114台北市內湖區成功路二段325號 113/07/01~117/07/31
中國 林文元 4 4 4 4 40447台中市北區育德路2號 113/07/01~117/07/31
彰基 劉晏孜 4 5 3 4 500209彰化縣彰化市南校街135號 113/07/01~117/07/31
秀傳 李育慶 2 2 2 2 500彰化縣彰化市中山路一段542號 113/07/01~117/07/31
國泰 楊逸菊 1 2 1 1 106台北市大安區仁愛路四段280號 113/07/01~117/07/31
成大 吳至行 5 5 6 4 704台南市北區勝利路138號 113/08/01~117/07/31
童綜合 郭建宏 2 2 2 2 435台中市梧棲區台灣大道八段699號 113/08/01~117/07/31
光田 賴文恩 3 3 3 3 433台中市沙鹿區沙田路117號 113/07/01~117/07/31
北市忠孝 莊美幸 1 1 0 0 115台北市南港區同德路87號 113/07/01~117/07/31
北醫大附醫 廖乙學 2 2 2 2 110301台北市信義區吳興街252號 113/08/01~117/07/31
花蓮慈濟 葉日弌 2 4 4 4 970花蓮縣花蓮市中央路三段707號 113/08/01~117/07/31
北市中興 孫文榮 0 0 0 0 103台北市大同區鄭州路145號 113/08/01~117/07/31
國軍左營 黃南捷 0 1 1 1 813高雄市左營區軍校路553號 113/08/01~117/07/31
國軍台中 凃世凱 1 1 1 1 411台中市太平區中山路二段348號 113/07/01~117/07/31
奇美 蔡岡廷 4 4 4 4 710台南市永康區中華路901號 113/07/01~117/07/31
高雄長庚 潘柏霖 3 3 3 3 833高雄市鳥松區大埤路123號 113/07/01~117/07/31
台南市立 王恒弘 0 0 0 0 701台南市東區崇德路670號 113/08/01~117/07/31
台大新竹 陳孟侃 2 1 1 0 300新竹市東區經國路一段442巷25號 113/07/01~117/07/31
埔基 沈錳碩 1 1 0 1 54546南投縣埔里鎮鐵山路1號 113/08/01~117/07/31
部立豐原 張敬仁 1 0 0 0 420台中市豐原區安康路100號 113/07/01~117/07/31
高榮 王復維 4 4 5 5 813高雄市左營區大中一路386號 113/07/01~117/07/31
亞東 許秀卿 4 4 4 4 220新北市板橋區南雅南路二段21號 113/07/01~117/07/31
北市和平 葉孟奇 1 1 1 1 100台北市中正區中華路二段33號 113/07/01~117/07/31
基隆長庚 葉維中 1 1 1 1 204基隆市安樂區麥金路222號 113/08/01~117/07/31
羅東聖母 何宜桑 0 1 0 0 265宜蘭縣羅東鎮中正南路160號 113/07/01~117/07/31
國軍桃園 陳勃仲 0 0 0 0 325桃園市龍潭區中興路168號 113/07/01~117/07/31
聖馬爾定 陳志誠 2 2 1 2 600嘉義市東區大雅路二段565號 113/07/01~117/07/31
嘉基 翁成傑 3 3 3 3 600嘉義市東區忠孝路539號 113/07/01~117/07/31
羅東博愛 林煌仁 1 1 1 1 265宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 113/08/01~117/07/31
新光 陳仲達 2 2 2 2 111台北市士林區文昌路95號 113/07/01~117/07/31
部立台中 廖妙淯 5 5 5 5 403台中市西區三民路一段199號 113/07/01~117/07/31
澄清中港 蔡崇煌 1 0 0 0 407台中市西屯區台灣大道四段966號 113/07/01~117/07/31
聯新國際 康曉妍 4 3 3 4 324609桃園市平鎮區廣泰路77號 113/07/01~117/07/31
大里仁愛 吳承羲 1 1 1 1 412台中市大里區東榮路483號 113/07/01~117/07/31
北榮桃園分院 杜俊毅 0 0 0 0 330桃園市桃園區成功路三段100號 113/08/01~117/07/31
北市萬芳 吳芝穎 3 3 3 2 116台北市文山區興隆路三段111號 113/07/01~117/07/31
振興 陳怡君 0 0 0 0 112台北市北投區振興街45號 113/07/01~117/07/31
台大雲林 洪壽宏 1 1 1 1 640雲林縣斗六市雲林路二段579號 113/07/01~117/07/31
大林慈濟 林名男 3 3 3 3 622401嘉義縣大林鎮民生路2號 113/08/01~117/07/31
郭綜合 廖健男 0 0 0 0 700台南市中西區民生路二段22號 113/08/01~117/07/31
耕莘永和 洪淩鈺 1 1 1 1 234新北市永和區中興街80號 113/07/01~117/07/31
嘉義長庚 陳朝棟 1 1 1 1 613嘉義縣朴子市嘉朴路西段6號 113/07/01~117/07/31
馬偕新竹 葉姿麟 1 1 1 1 30071新竹市東區東區光復路二段690號 113/08/01~117/07/31
義大 林季緯 3 3 3 3 824高雄市燕巢區角宿里義大路1號 113/07/01~117/07/31
澄清平等 李國任 1 0 1 1 400台中市中區平等街139號 113/07/01~117/07/31
台北慈濟 陳正裕 1 2 1 1 231新北市新店區建國路289號 113/08/01~117/07/31
台中慈濟 李祥煒 1 1 1 1 427台中市潭子區豐興路一段66.88號 113/08/01~117/07/31
東港安泰 李孟澤 0 2 0 2 92842屏東縣東港鎮中正路一段210號 113/07/01~117/07/31
部立雙和 劉家鴻 3 3 3 3 235新北市中和區中正路291號 113/08/01~117/07/31
陽明大附醫 劉瑞瑤 1 1 1 1 260宜蘭縣宜蘭市新民路152號 113/08/01~117/07/31
恩主公 黃駿豐 0 1 237新北市三峽區復興路399號 112/08/01~116/07/31
新北土醫 蔡依紋 1 236新北市土城區金城路二段6號 113/08/01~117/07/31
 
網站更新日期:113.04.19 瀏覽人數:25014868
操作進行中,請稍候~~~~
×